jan 26, 2015 | It's a Venum World
A Venum Fight foi eleita a melhor marca de roupas para treino em 2014. Os lutadores Venum Fight trabalham duro para desenvolver o melhor equipamento de treino e luta para você. Os Venum Shorts são fabricados com tecidos de ponta e alta tecnologia. A Venum Fight tem...jan 22, 2015 | It's a Venum World
Chris Beal “Real Deal ” 06/08/1985 61.23 Kgs – 1.72 Cm Cartel: 10-0-0 Maior sequência de vitórias – 10 Maior sequência de derrotas – 00 Precisão dos golpes – 37% Redes sociais: Facebook | Twitter | Instagram O californiano Chris Beal ingressou nas artes marciais...jan 21, 2015 | It's a Venum World
Nikita Krylov “Al Capone” 07/03/1992 92.99 Kgs – 1.90 Cm Cartel: 17-4-0 Maior sequência de vitórias – 12 Maior sequência de derrotas – 01 Precisão dos golpes – 62% Redes Sociais: Facebook | Twitter | Instagram O ucraniano Nikita Krylov entrou no mundo das artes...jan 20, 2015 | It's a Venum World
Gegard Mousasi “The Dreamcatcher” 01/08/1985 84.37 Kgs – 1.82 Cm Cartel: 35-5-0 Maior sequência de vitórias – 15 Maior sequência de derrotas – 01 Precisão dos golpes – 50% Redes Sociais: Facebook | Twitter | Instagram Gegard Mousasi começou nas artes marciais com...jan 20, 2015 | It's a Venum World
Uriah Hall “Prime Time” 31/07/1984 84.37 Kgs – 1.82 Cm Cartel: 9-4-0 Maior sequência de vitórias – 04 Maior sequência de derrotas – 02 Precisão dos golpes – 49% Redes Sociais: Facebook | Twitter | Instagram Uriah Hall começou sua carreira de lutador no Caratê. O...jan 19, 2015 | It's a Venum World
A marca brasileira foi campeã no ano passado e concorre a mesma categoria. A revista inglesa Fighters Only Magazine vai organizar o sétimo World MMA Awards, dia 30 de janeiro, em Las Vegas. A sétima edição da cerimônia será realizada no luxuoso The Venetian. A Venum...